索 引 号 | LY00107-3000-2022-00003 | 主题分类 | 应主动公开的其他信息 |
发布机构 | 龙岩市公安局政治部 | 文 号 | |
公文生成日期: | 2022-05-16 | ||
标 题: | 龙岩市公安局关于2022年第一批招聘警务辅助人员录用的公示 |
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 成绩 | 体测 | 体检 | 政审 |
1 | 邱嘉城 | 男 | 01(A) | 88.83 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 陈其鸿 | 男 | 01(A) | 78 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 王祥辉 | 男 | 01(A) | 76 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 张雄 | 男 | 01(A) | 75 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 赖禧莲 | 女 | 01(A) | 80.16 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 吴雪荣 | 女 | 01(A) | 78.16 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 林可欣 | 女 | 01(A) | 77.66 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 卢小银 | 女 | 01(B) | 76.83 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 廖惠婷 | 女 | 01(B) | 75.66 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 邱位高 | 男 | 02 | 84.66 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 傅明楼 | 男 | 02 | 82.50 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 卢铭炜 | 男 | 02 | 81.84 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | 廖晶晶 | 男 | 02 | 81.17 | 合格 | 合格 | 合格 |
14 | 江招成 | 男 | 02 | 80.00 | 合格 | 合格 | 合格 |
15 | 黎水方 | 男 | 02 | 79.84 | 合格 | 合格 | 合格 |
16 | 江立欣 | 女 | 02 | 86.67 | 合格 | 合格 | 合格 |
17 | 曾凤萍 | 女 | 02 | 85.50 | 合格 | 合格 | 合格 |
18 | 易肖兰 | 女 | 02 | 81.17 | 合格 | 合格 | 合格 |
19 | 邱海龙 | 男 | 03 | 80.00 | 合格 | 合格 | 合格 |
20 | 吴坷轩 | 男 | 03 | 86.17 | 合格 | 合格 | 合格 |
21 | 江志桦 | 男 | 04(A) | 83.85 | 合格 | 合格 | 合格 |
22 | 黄建煜 | 男 | 04(A) | 78.15 | 合格 | 合格 | 合格 |
23 | 王南天 | 男 | 04(A) | 77.65 | 合格 | 合格 | 合格 |
24 | 林雨柔 | 女 | 04(B) | 87.80 | 合格 | 合格 | 合格 |
25 | 司小玉 | 女 | 04(B) | 86.65 | 合格 | 合格 | 合格 |
26 | 赖美招 | 女 | 04(B) | 86.50 | 合格 | 合格 | 合格 |
27 | 辛文璐 | 女 | 04(B) | 85.60 | 合格 | 合格 | 合格 |
28 | 林希文 | 女 | 04(B) | 84.85 | 合格 | 合格 | 合格 |
29 | 赖丽琦 | 女 | 04(B) | 84.85 | 合格 | 合格 | 合格 |
30 | 刘舒垚 | 男 | 05 | 91.35 | 合格 | 合格 | 合格 |
31 | 石湉圣 | 男 | 05 | 72.15 | 合格 | 合格 | 合格 |
32 | 林煜翔 | 男 | 05 | 71.85 | 合格 | 合格 | 合格 |
33 | 陈俊宇 | 女 | 05 | 85.75 | 合格 | 合格 | 合格 |
34 | 邹浩芳 | 男 | 06(A) | 82.50 | 合格 | 合格 | 合格 |
35 | 林怀斌 | 男 | 06(A) | 82.34 | 合格 | 合格 | 合格 |
36 | 陈达聪 | 男 | 06(A) | 81.34 | 合格 | 合格 | 合格 |
37 | 陈建昊 | 男 | 06(A) | 80.17 | 合格 | 合格 | 合格 |
38 | 李福泉 | 男 | 06(A) | 79.00 | 合格 | 合格 | 合格 |
39 | 李川 | 男 | 06(A) | 78.34 | 合格 | 合格 | 合格 |
40 | 罗德兴 | 男 | 06(A) | 78.00 | 合格 | 合格 | 合格 |
41 | 林孝武 | 男 | 06(A) | 77.84 | 合格 | 合格 | 合格 |
42 | 陈银强 | 男 | 06(A) | 76.50 | 合格 | 合格 | 合格 |
43 | 李西 | 男 | 06(A) | 76.17 | 合格 | 合格 | 合格 |
44 | 罗炳辉 | 男 | 06(A) | 76.00 | 合格 | 合格 | 合格 |
45 | 林鑫洋 | 男 | 06(A) | 75.34 | 合格 | 合格 | 合格 |
46 | 温创伟 | 男 | 06(A) | 74.67 | 合格 | 合格 | 合格 |
47 | 罗小雄 | 男 | 06(A) | 74.50 | 合格 | 合格 | 合格 |
48 | 张泽林 | 男 | 06(A) | 74.00 | 合格 | 合格 | 合格 |
49 | 陈宝财 | 男 | 06(A) | 73.34 | 合格 | 合格 | 合格 |
50 | 赖红芯 | 女 | 06(B) | 85.50 | 合格 | 合格 | 合格 |
51 | 郑日红 | 女 | 06(B) | 81.00 | 合格 | 合格 | 合格 |
52 | 连钰洁 | 女 | 07 | 89.67 | 合格 | 合格 | 合格 |
53 | 涂林梅 | 女 | 07 | 88.50 | 合格 | 合格 | 合格 |
54 | 黄万祺 | 男 | 07 | 87.50 | 合格 | 合格 | 合格 |
55 | 俞婉奇 | 女 | 07 | 86.50 | 合格 | 合格 | 合格 |
56 | 张红红 | 女 | 07 | 86.34 | 合格 | 合格 | 合格 |
57 | 华静娴 | 女 | 07 | 86.00 | 合格 | 合格 | 合格 |
58 | 范燕婷 | 女 | 07 | 85.84 | 合格 | 合格 | 合格 |
59 | 胡春平 | 女 | 07 | 85.50 | 合格 | 合格 | 合格 |
扫一扫在手机上查看当前页面
[打印] [关闭]