| 索 引 号 | LY00126-0500-2024-00001 | 主题分类 | 财政预算、决算报告 |
| 发布机构 | 龙岩市林业局 | 文 号 | 龙财农指〔2024〕2号 |
| 公文生成日期: | 2024-01-11 | ||
| 标 题: | 龙岩市财政局 龙岩市林业局关于下达 2024年中央财政林业改革发展资金 (市县部分)的通知 | ||
龙岩市财政局 龙岩市林业局关于下达2024年中央财政林业改革发展资金
(市县部分)的通知
各县(市、区)财政局、林业局,市直林业各有关单位:
根据《福建省财政厅 福建省林业局关于提前下达2024年中央财政林业改革发展资金(市县部分)的通知》(闽财资环指〔2023〕58号)精神,现提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金1186万元(详见附件),收入请列入“1100252农林水共同财政事权转移支付收入”预算科目,支出请列入“21302林业和草原”预算科目。
请各地各单位严格按照林业专项资金管理办法及中央项目入库指南等有关规定,加强项目和资金管理,加快资金拨付和兑付,确保资金及时到位。请对照绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,确保绩效目标高质量完成。
附件:1.提前下达2024年中央财政林业改革发展资金(市县部分)安排表(另附)
2.提前下达2024年中央财政林业改革发展资金(市县部分)绩效目标表(另附)
龙岩市财政局 龙岩市林业局
2024年1月11日
|
提前下达2024年中央财政林业改革发展资金 (市县部分)安排表 |
||||||
| 龙财农指〔2024〕2号文 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项目单位 | 林业草原支撑保障体系支出(除林草科技推广示范补助列“2130206-技术推广与转化”外,其他列“2130299-其他林业和草原支出”) | 备注 | ||||
| 合计 | 林业有害生物防治补助 | 林草科技推广示范补助 | 林木良种培育补助 | 全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助 | ||
| 合计 | 1186 | 884 | 82 | 128 | 92 | |
| 新罗区 | 104 | 85 | 12 | 7 | ||
| 永定区 | 157 | 135 | 15 | 7 | ||
| 上杭县 | 127 | 120 | 7 | |||
| 武平县 | 107 | 85 | 15 | 7 | ||
| 长汀县 | 223 | 204 | 12 | 7 | ||
| 连城县 | 132 | 125 | 7 | |||
| 漳平市 | 145 | 130 | 8 | 7 | ||
| 市直小计 | 191 | 82 | 66 | 43 | ||
| 市林业局 | 30 | 30 | ||||
| 梅保局 | 3 | 3 | ||||
| 种苗站 | 82 | 82 | 米老排良种选育及可持续培育技术推广示范 | |||
| 规划所 | 10 | 10 | ||||
| 永定仙岽林场 | 6 | 6 | ||||
| 武平南坊林场 | 7 | 7 | ||||
| 长汀楼子坝林场 | 5 | 5 | ||||
| 连城邱家山林场 | 14 | 14 | ||||
| 漳平五一林场 | 34 | 34 | ||||
| 提前下达2024年中央财政林业改革发展资金(市县部分)绩效目标表
|
|||||||||||||||||||||
| 龙财农指〔2024〕2号文 | |||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 提前下达2024年中央财政林业改革发展资金(市县部分) | ||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 福建省龙岩市林业局 | 补助范围 | 各县(市、区)、市直有关单位 | ||||||||||||||||||
| 补助金额(万元) | 1186 | ||||||||||||||||||||
| 总体 目标 | 完成防治性采伐4.2万亩,培育优良苗木470万株,完成森林、草原、湿地、荒漠综合监测单位7个。 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 | 指标解释 | 区域目标值 | ||||||||||||||||
| 小计 | 新罗 | 永定 | 上杭 | 武平 | 长汀 | 连城 | 漳平 | 市林业局 | 梅保局 | 种苗站 | 规划所 | 仙岽 | 南坊 | 楼子坝 | 邱家山 | 五一 | |||||
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 死亡松树清理成本(元/株) | 平均每株死亡松树清理费用 | ≤600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||
| 林木良种苗木培育补助标准(元/株) | 反映林木良种苗木培育的平均补助标准 | ≤0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
| 产出 指标 | 数量 指标 | 防治性采伐面积(万亩) | 松材线虫病疫情发生区域实施疫情防治的面积 | ≥4.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 1 | |||||||||||
| 完成森林、草原、湿地、荒漠综合监测单位数量(个) | 反映完成森林、草原、湿地、荒漠综合监测单位数量 | ≥10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 优良苗木(万株) | 反映培育良种和乡土、珍贵树种苗木数量 | ≥470 | 40 | 30 | 55 | 40 | 20 | 30 | 35 | 25 | 70 | 125 | |||||||||
| 实施科技推广示范项目(个) | 反映实施林林业科技推广示范项目数量 | ≥1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 质量 指标 | 松材线虫病防控目标任务完成率(%) | 反映松材线虫病防控目标任务完成率 | ≥40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
| 松材线虫病监测覆盖率(%) | 反映全市松材线虫病监测范围覆盖程度 | =100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
|
绩效指标 |
产出 指标 | 质量 指标 | 育苗合格率(%) | 按照《主要造林树种苗木质量》DB35/T 127-2019标准的合格苗率,无标准的苗木质量按合同执行 | ≥80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
| 时效 指标 | 生物防治面积完成率(%) | 反映生物防治任务完成情况 | ≥90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 苗木产值(元/亩) | 反映单位面积苗木经济价值 | ≥13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | |||||||
| 生态效益指标 | 无公害防治率(%) | 反映林业有害生物无公害防治占比 | ≥90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||
| 优化林业苗木树种结构(个) | 反映优化林业育苗和造林树种结构的数量 | ≥1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目涉及职工和周边群众满意度(%) | 反映建设项目涉及职工、群众周边满意情况 | ≥90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
[打印] [关闭]