| 索 引 号 | LY00106-0705-2018-00001 | 主题分类 | 国民经济和社会发展统计信息 |
| 发布机构 | 龙岩市民宗局 | 文 号 | |
| 公文生成日期: | 2018-03-08 | ||
| 标 题: | 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 | ||
| 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |
| 单位:万元 | |
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合 计 | 8.60 |
| 1、因公出国(境)经费 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 8.60 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中:(1)车辆运行维护费 | 0.00 |
| (2)车辆运行购置费 | 0.00 |
| 备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
[打印] [关闭]