| 索 引 号 | LY00205-0200-2018-00002 | 主题分类 | 行政法规、规章和规范性文件 |
| 发布机构 | 文 号 | ||
| 公文生成日期: | 2018-07-30 | ||
| 标 题: | 龙岩市统计局关于印发统计行政处罚自由裁量权量化标准的通知 | ||
为了规范统计行政处罚自由裁量行为,进一步提高统计执法水平,保障公民、法人和其他组织的合法权益,全面推进依法行政、依法统计,根据《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施条例》以及相关法律、法规,我局将2010年7月印发的《龙岩市统计行政处罚裁量基准》进行调整修订,现将修订后的统计行政处罚自由裁量权量化标准予以印发。请各地结合本地实际,参照执行。
附件:龙岩市统计局行政处罚自由裁量权量化标准
福建省龙岩市统计局
2018年7月25日
(此件主动公开)
附件 龙岩市统计局行政处罚自由裁量权量化标准
| 序号 | 编码 | 违法 行为 | 职权依据(适用的法律、法规、规章及相关文件的全称、条款及内容) | 违法 程度 | 违法情形 | 处罚裁量标准(元) | |||
| 全称 | 条款及内容 | 企事业组织 | 个体工商户 | ||||||
| 1 | lytjxzcf-0001 | 拒绝提供统计资料的 | 中华人民共和国 | 第四十一条 作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分: | 一般 | 拒不参加统计报表布置会议或拒不领取统计报表,导致不能提供统计资料 | 10000 | 1000 | |
| 较重 | 一年内1次拒绝提供统计资料 | 20000 | 2000 | ||||||
| 以书面或口头等形式明确表示并拒绝提供统计资料 | 30000 | 3000 | |||||||
| 严重 | 一年内累计2次拒绝提供统计资料 | 50000 | 5000 | ||||||
| 一年内累计3次拒绝提供统计资料 | 80000 | 6000 | |||||||
| 特别严重 | 一年内累计4次拒绝提供统计资料 | 100000 | 7000 | ||||||
| 一年内累计5次拒绝提供统计资料 | 150000 | 8000 | |||||||
| 一年内累计6次及以上拒绝提供统计资料 | 200000 | 10000 | |||||||
| 序号 | 编码 | 违法 行为 | 职权依据(适用的法律、法规、规章及相关文件的全称、条款及内容) | 违法 程度 | 违法情形 | 处罚裁量标准(元) | |||
| 全称 | 条款及内容 | 企事业组织 | 个体工商户 | ||||||
| 2 | lytjxzcf-0002 | 经催报后仍未按时提供统计资料的 | 中华人民共和国 | 第四十一条 作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分: | 一般 | 一年内1次经催报后仍未按时提供统计资料 | 责令改正 | ||
| 一年内累计2次经催报后仍未按时提供统计资料 | 5000 | 500 | |||||||
| 一年内累计3次经催报后仍未按时提供统计资料 | 8000 | 800 | |||||||
| 较重 | 一年内累计4次经催报后仍未按时提供统计资料 | 10000 | 1000 | ||||||
| 一年内累计5次经催报后仍未按时提供统计资料 | 20000 | 2000 | |||||||
| 一年内累计6次经催报后仍未按时提供统计资料 | 30000 | 3000 | |||||||
| 严重 | 一年内累计7次经催报后仍未按时提供统计资料 | 50000 | 5000 | ||||||
| 一年内累计8次经催报后仍未按时提供统计资料 | 60000 | 6000 | |||||||
| 一年内累计9次经催报后仍未按时提供统计资料 | 80000 | 7000 | |||||||
| 特别严重 | 一年内累计10次经催报后仍未按时提供统计资料 | 100000 | 8000 | ||||||
| 一年内累计11次经催报后仍未按时提供统计资料 | 150000 | 9000 | |||||||
| 一年内累计12次经催报后仍未按时提供统计资料 | 200000 | 10000 | |||||||
| 序号 | 编码 | 违法 行为 | 职权依据(适用的法律、法规、规章及相关文件的全称、条款及内容) | 违法 程度 | 违法情形 | 处罚裁量标准(元) | |||
| 全称 | 条款及内容 | 企事业组织 | 个体工商户 | ||||||
| 3 | lytjxzcf-0003 | 提供不真实的统计资料的 | 中华人民共和国 | 第四十一条 作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分: | 一般 | 违法数额相对数20%以下绝对值100000以下 | 责令改正 | ||
| 违法数额(1)相对数20-30%绝对值100000以下;(2)相对数20%以下绝对值100000-200000 | 3000 | 500 | |||||||
| 违法数额(1)相对数30-40%绝对值100000以下;(2)相对数20-30%绝对值100000-200000;(3)相对数20%以下绝对值200000-300000 | 5000 | 1000 | |||||||
| 违法数额(1)相对数40-60%绝对值100000以下;(2)相对数30-40%绝对值100000-200000;(3)相对数20-30%绝对值200000-300000;(4)相对数20%以下绝对值300000-400000 | 10000 | 2000 | |||||||
| 较重 | 违法数额(1)相对数60-80%绝对值100000以下;(2)相对数40-60%绝对值100000-200000;(3)相对数30-40%绝对值200000-300000;(4)相对数20-30%绝对值300000-400000;(5)相对数20%以下绝对值400000-600000 | 15000 | 2500 | ||||||
| 违法数额(1)相对数80-100%绝对值100000以下;(2)相对数60-80%绝对值100000-200000;(3)相对数40-60%绝对值200000-300000;(4)相对数30-40%绝对值300000-400000;(5)相对数20-30%绝对值400000-600000;(6)相对数20%以下绝对值600000-800000 | 20000 | 3000 | |||||||
| 违法数额(1)相对数100-300%绝对值100000以下;(2)相对数80-100%绝对值100000-200000;(3)相对数60-80%绝对值200000-300000;(4)相对数40-60%绝对值300000-400000;(5)相对数30-40%绝对值400000-600000;(6)相对数20-30%绝对值600000-800000;(7)相对数20%以下绝对值800000-1000000 | 30000 | 3500 | |||||||
| 违法数额(1)相对数300-600%绝对值100000以下;(2)相对数100%以上绝对值100000-200000;(3)相对数80-100%绝对值200000-300000;(4)相对数60-80%绝对值300000-400000;(5)相对数40-60%绝对值400000-600000;(6)相对数30-40%绝对值600000-800000;(7)相对数20-30%绝对值800000-1000000;(8)相对数20%以下绝对值1000000-2000000 | 40000 | 4000 | |||||||
| 严重 | 违法数额(1)相对数600-1000%绝对值100000以下;(2)相对数300-600%绝对值200000-300000;(3)相对数100-300%绝对值200000-300000;(4)相对数80-100%绝对值300000-400000;(5)相对数60-80%绝对值400000-600000;(6)相对数40-60%绝对值600000-800000;(7)相对数30-40%绝对值800000-1000000;(8)相对数20-30%绝对值1000000-2000000;(9)相对数20%以下绝对值2000000-3000000 | 50000 | 4500 | ||||||
| 违法数额(1)相对数1000%以上绝对值100000以下;(2)相对数600-1000%绝对值100000-200000;(3)相对数300-600%绝对值200000-300000;(4)相对数100-300%绝对值300000-400000;(5)相对数80-100%绝对值400000-600000;(6)相对数60-80%绝对值600000-800000;(7)相对数40-60%绝对值800000-1000000;(8)相对数30-40%绝对值1000000-2000000;(9)相对数20-30%绝对值2000000-3000000;(10)相对数20%以下绝对值3000000以上 | 60000 | 5000 | |||||||
| 违法数额(1)相对数1000%以上绝对值100000-200000;(2)相对数600-1000%绝对值200000-300000;(3)相对数300-600%绝对值300000-400000;(4)相对数100-300%绝对值400000-600000;(5)相对数80-100%绝对值600000-800000;(6)相对数60-80%绝对值800000-1000000;(7)相对数40-60%绝对值1000000-2000000;(8)相对值30-40%绝对值2000000-3000000;(9)相对值20-30%绝对值3000000以上 | 70000 | 5500 | |||||||
| 违法数额(1)相对数1000%以上绝对值200000-300000;(2)相对数600-1000%绝对值300000-400000;(3)相对数300-600%绝对值400000-600000;(4)相对数100-300%绝对值600000-800000;(5)相对数80-100%绝对值800000-1000000;(6)相对数60-80%绝对值1000000-2000000;(7)相对数40-60%绝对值2000000-3000000;(8)相对数30-40%绝对值3000000以上 | 80000 | 6000 | |||||||
| 违法数额(1)相对数1000%以上绝对值300000-400000;(2)相对数600-1000%绝对值400000-600000;(3)相对数300-600%绝对值600000-800000;(4)相对数100-300%绝对值800000-1000000;(5)相对数80-100%绝对值1000000-2000000;(6)相对数60-80%绝对值2000000-3000000;(7)相对数40-60%绝对值3000000以上 | 90000 | 6500 | |||||||
| 特别严重 | 违法数额(1)相对数1000%以上绝对值400000-600000;(2)相对数600-1000%绝对值600000-800000;(3)相对数300-600%绝对值800000-1000000;(4)相对数100-300%绝对值1000000-2000000;(5)相对数80-100%绝对值2000000-3000000;(6)相对数60-80%绝对值3000000以上 | 100000 | 7000 | ||||||
| 违法数额(1)相对数1000%以上绝对值600000-800000;(2)相对数600-1000%绝对值800000-1000000;(3)相对数300-600%绝对值1000000-2000000;(4)相对数100-300%绝对值2000000-3000000;(5)相对数80-100%绝对值3000000以上 | 120000 | 7500 | |||||||
| 违法数额(1)相对数1000%以上绝对值800000-1000000;(2)相对数600-1000%绝对值1000000-2000000;(3)相对数300-600%绝对值2000000-3000000;(4)相对数100-300%绝对值3000000以上 | 140000 | 8000 | |||||||
| 违法数额(1)相对数1000%以上绝对值1000000-2000000;(2)相对数600-1000%绝对值2000000-3000000;(3)相对数300-600%绝对值3000000以上 | 160000 | 8500 | |||||||
| 违法数额(1)相对数1000%以上绝对值2000000-3000000;(2)相对数600-1000%绝对值3000000以上 | 180000 | 9000 | |||||||
| 违法数额1000%以上绝对值3000000以上 | 200000 | 10000 | |||||||
| 序号 | 编码 | 违法 行为 | 职权依据(适用的法律、法规、规章及相关文件的全称、条款及内容) | 违法 程度 | 违法情形 | 处罚裁量标准(元) | |||
| 全称 | 条款及内容 | 企事业组织 | 个体工商户 | ||||||
| 4 | lytjxzcf-0004 | 提供不完整的统计资料的 | 中华人民共和国 | 第四十一条 作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分: | 一般 | 错报、漏报统计指标个数比例10%以下 | 3000 | 300 | |
| 错报、漏报统计指标个数比例10-20% | 5000 | 500 | |||||||
| 较重 | 错报、漏报统计指标个数比例20-30% | 10000 | 800 | ||||||
| 错报、漏报统计指标个数比例30-40% | 20000 | 1000 | |||||||
| 错报、漏报统计指标个数比例40-50% | 30000 | 2000 | |||||||
| 严重 | 错报、漏报统计指标个数比例50-60% | 50000 | 3000 | ||||||
| 错报、漏报统计指标个数比例60-70% | 80000 | 5000 | |||||||
| 特别严重 | 错报、漏报统计指标个数比例70-80% | 100000 | 6000 | ||||||
| 错报、漏报统计指标个数比例80-90% | 150000 | 8000 | |||||||
| 错报、漏报统计指标个数比例90-100% | 200000 | 10000 | |||||||
| 序号 | 编码 | 违法 行为 | 职权依据(适用的法律、法规、规章及相关文件的全称、条款及内容) | 违法 程度 | 违法情形 | 处罚裁量标准(元) | |||
| 全称 | 条款及内容 | 企事业组织 | 个体工商户 | ||||||
| 5 | lytjxzcf-0005 | 拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书的 | 中华人民共和国 | 第四十一条 作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分: | 一般 | 超过统计检查查询书规定时间1-2日如实答复 | 3000 | 300 | |
| 超过统计检查查询书规定时间3-4日如实答复 | 5000 | 500 | |||||||
| 超过统计检查查询书规定时间5-6日如实答复 | 8000 | 800 | |||||||
| 较重 | 超过统计检查查询书规定时间7日如实答复 | 10000 | 1000 | ||||||
| 回复了统计检查查询书,但没有如实答复 | 20000 | 2000 | |||||||
| 超过统计检查查询书规定时间7日仍未答复 | 30000 | 3000 | |||||||
| 严重 | 一年内2次拒绝答复统计检查查询书 | 50000 | 5000 | ||||||
| 一年内3次拒绝答复统计检查查询书 | 60000 | 6000 | |||||||
| 一年内4次拒绝答复统计检查查询书 | 80000 | 7000 | |||||||
| 特别严重 | 2年内累计5次拒绝答复统计检查查询书 | 100000 | 8000 | ||||||
| 2年内累计6次拒绝答复统计检查查询书 | 150000 | 9000 | |||||||
| 2年内累计6次以上拒绝答复统计检查查询书 | 200000 | 10000 | |||||||
| 序号 | 编码 | 违法 行为 | 职权依据(适用的法律、法规、规章及相关文件的全称、条款及内容) | 违法 程度 | 违法情形 | 处罚裁量标准(元) | |||
| 全称 | 条款及内容 | 企事业组织 | 个体工商户 | ||||||
| 6 | lytjxzcf-0006 | 拒绝、阻碍统计调查、统计检查的 | 中华人民共和国 | 第四十一条 作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分: | 一般 | 拒绝领取、签收统计调查表,拒绝签署统计法律文书 | 10000 | 1000 | |
| 较重 | 拒绝提供统计检查所需资料或提供虚假资料 | 30000 | 3000 | ||||||
| 严重 | 拒绝在规定时间内在指定地点接受统计调查、检查 | 50000 | 5000 | ||||||
| 特别严重 | 阻挠统计机构、统计人员独立上报统计资料或阻挠统计调查、统计检查 | 100000 | 8000 | ||||||
| 以暴力、威胁等方式阻挠统计机构、统计人员进行调查或者统计执法检查 | 200000 | 10000 | |||||||
| 序号 | 编码 | 违法 行为 | 职权依据(适用的法律、法规、规章及相关文件的全称、条款及内容) | 违法 程度 | 违法情形 | 处罚裁量标准(元) | |||
| 全称 | 条款及内容 | 企事业组织 | 个体工商户 | ||||||
| 7 | lytjxzcf-0007 | 转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料的 | 中华人民共和国 | 第四十一条 作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分: | 一般 | 转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供部分原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料 | 10000 | 1000 | |
| 较重 | 转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供非当年度的原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料 | 20000 | 2000 | ||||||
| 严重 | 转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供含有填报当年统计调查表所需的原始记录和凭证、统计台账及其他相关证明和资料 | 50000 | 3000 | ||||||
| 转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供与检查有关的原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料 | 80000 | 5000 | |||||||
| 特别严重 | 收到限期送检通知书后,仍拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及相关证明和资料 | 100000 | 8000 | ||||||
| 拒绝提供相关证明和资料情节恶劣、造成严重后果的或严重影响本地区、本行业统计数据质量 | 200000 | 10000 | |||||||
| 序号 | 编码 | 违法 行为 | 职权依据(适用的法律、法规、规章及相关文件的全称、条款及内容) | 违法 程度 | 违法情形 | 处罚裁量标准(元) | |||
| 全称 | 条款及内容 | 企事业组织 | 个体工商户 | ||||||
| 8 | lytjxzcf-0008 | 迟报统计资料的 | 中华人民共和国 | 第四十二条 作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织迟报统计资料,或者未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告。 | 一般 | 一年内1次超过统计报表制度规定时间上报 | 责令改正 | ||
| 一年内累计2次超过统计报表制度规定时间上报 | 3000 | 300 | |||||||
| 较重 | 一年内累计3次超过统计报表制度规定时间上报 | 5000 | 500 | ||||||
| 一年内累计4次超过统计报表制度规定时间上报 | 6000 | 600 | |||||||
| 严重 | 一年内累计5次超过统计报表制度规定时间上报 | 8000 | 800 | ||||||
| 一年内累计6次及以上超过统计报表制度规定时间上报 | 10000 | 1000 | |||||||
| 序号 | 编码 | 违法 行为 | 职权依据(适用的法律、法规、规章及相关文件的全称、条款及内容) | 违法 程度 | 违法情形 | 处罚裁量标准(元) | |||
| 全称 | 条款及内容 | ||||||||
| 9 | lytjxzcf-0009 | 未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的 | 中华人民共和国 统计法 | 第四十二条 作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织迟报统计资料,或者未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告。 | 一般 | 原始记录、统计台账,设置、保存不完整,填写不规范 | 责令改正 | ||
| 不按规定设置原始记录、统计台账 | 3000 | ||||||||
| 较重 | 原始记录、统计台账在规定期限内(二年)没有保存 | 6000 | |||||||
| 严重 | 不按规定设置原始记录、统计台账,经责令改正而拒不改正 | 10000 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
[打印] [关闭]