索 引 号 | LY00205-0400-2022-00004 | 主题分类 | 国民经济和社会发展统计信息 |
发布机构 | 龙岩市统计局 | 文 号 | |
公文生成日期: | 2022-04-22 | ||
标 题: | 2022年一季度龙岩市国民经济主要指标 |
指 标 | 单位 | 2022年3月 | ||
绝对量 | 同比 增长(%) |
|||
一、地区生产总值 | 万元 | 8287544 | 7.0 | |
二、农林牧渔业总产值 | 万元 | 854716 | 1.5 | |
三、规模以上工业增加值 | 万元 | 10.1 | ||
四、固定资产投资 | 万元 | 2209974 | 16.3 | |
#房地产投资 | 万元 | 600042 | 9.1 | |
五、社会消费品零售总额 | 万元 | 3941857 | 9.5 | |
六、 实际利用外资(验资口径) | 万元 | 10613 | 18.1 | |
七、一般公共预算总收入 | 万元 | 1418505 | 13.9 | |
# 地方一般公共预算收入 | 万元 | 655043 | 15.4 | |
一般公共预算支出 | 万元 | 955267 | 13.0 | |
八、金融机构本外币存款余额 | 万元 | 28320913 | 12.9 | |
金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 30402025 | 15.8 | |
九、全体居民人均可支配收入 | 元 | 9578 | 7.1 | |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 13625 | 6.6 | |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 5725 | 7.3 | |
注:地区生产总值、农林牧渔业总产值和居民人均可支配收入为季度指标。 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面
[打印] [关闭]