| 索 引 号 | LY00205-0400-2022-00005 | 主题分类 | 国民经济和社会发展统计信息 |
| 发布机构 | 龙岩市统计局 | 文 号 | |
| 公文生成日期: | 2022-05-23 | ||
| 标 题: | 2022年1-4月龙岩市国民经济主要指标 | ||
| 指 标 | 单位 | 2022年1-4月 | |||
| 绝对量 | 同比 增长(%) |
||||
| 一、地区生产总值 | 万元 | - | - | ||
| 二、农林牧渔业总产值 | 万元 | - | - | ||
| 三、规模以上工业增加值 | 万元 | - | 9.7 | ||
| 四、固定资产投资 | 万元 | 2934642 | 13.3 | ||
| #房地产投资 | 万元 | 745892 | 8.4 | ||
| 五、社会消费品零售总额 | 万元 | 5075112 | 8.4 | ||
| 六、 实际利用外资(验资口径) | 万元 | 10671 | -20.4 | ||
| 七、一般公共预算总收入 | 万元 | 1635468 | 7.8 | ||
| # 地方一般公共预算收入 | 万元 | 747292 | 4.7 | ||
| 一般公共预算支出 | 万元 | 1170501 | 7.8 | ||
| 八、金融机构本外币存款余额 | 万元 | 28285603 | 14.8 | ||
| 金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 30234751 | 14.6 | ||
| 注:地区生产总值、农林牧渔业总产值和居民人均可支配收入为季度指标。 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面
[打印] [关闭]