索 引 号 | LY00205-0400-2022-00007 | 主题分类 | 国民经济和社会发展统计信息 |
发布机构 | 龙岩市统计局 | 文 号 | |
公文生成日期: | 2022-07-22 | ||
标 题: | 2022年上半年龙岩市国民经济主要指标 |
指 标 | 单位 | 2022年1-6月 | |||
绝对量 | 同比 增长(%) |
||||
一、地区生产总值 | 万元 | 16138247 | 5.7 | ||
二、农林牧渔业总产值 | 万元 | 1829170 | 2.7 | ||
三、规模以上工业增加值 | 万元 | - | 8.4 | ||
四、固定资产投资 | 万元 | 5073859 | 12.0 | ||
#房地产投资 | 万元 | 1162011 | -0.9 | ||
五、社会消费品零售总额 | 万元 | 7293357 | 5.9 | ||
六、 实际利用外资(验资口径) | 万元 | ||||
七、一般公共预算总收入 | 万元 | 2065211 | 8.1 | ||
# 地方一般公共预算收入 | 万元 | 976412 | 7.9 | ||
一般公共预算支出 | 万元 | 1840485 | 3.9 | ||
八、金融机构本外币存款余额 | 万元 | 28600038 | 9.9 | ||
金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 31158583 | 14.9 | ||
九、全体居民人均可支配收入 | 元 | 17956 | 5.5 | ||
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 24874 | 4.6 | ||
农村居民人均可支配收入 | 元 | 11202 | 7.1 | ||
注:1、地区生产总值、农林牧渔业总产值和居民人均可支配收入为季度指标。2、一般公共预算总收入和地方一般公共预算收入增速均为扣除留抵退税因素后同口径增幅。 |
扫一扫在手机上查看当前页面
[打印] [关闭]