索 引 号 | LY00205-0400-2022-00009 | 主题分类 | 国民经济和社会发展统计信息 |
发布机构 | 龙岩市统计局 | 文 号 | |
公文生成日期: | 2022-09-22 | ||
标 题: | 2022年1-8月龙岩市国民经济主要指标 |
指 标 | 单位 | 2022年1-8月 | |||
绝对量 | 同比 增长(%) |
||||
一、地区生产总值 | 万元 | - | - | ||
二、农林牧渔业总产值 | 万元 | - | - | ||
三、规模以上工业增加值 | 万元 | - | 7.0 | ||
四、固定资产投资 | 万元 | 7167729 | 10.2 | ||
#房地产投资 | 万元 | 1485047 | -8.7 | ||
五、社会消费品零售总额 | 万元 | 9373554 | 5.3 | ||
六、 实际利用外资(1-7月验资口径) | 万美元 | 1925 | 0.8 | ||
七、一般公共预算总收入 | 万元 | 2535883 | 5.5 | ||
# 地方一般公共预算收入 | 万元 | 1173593 | 3.9 | ||
一般公共预算支出 | 万元 | 2342233 | 6.3 | ||
八、金融机构本外币存款余额 | 万元 | 28646516 | 12.4 | ||
金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 31508556 | 14.9 | ||
九、全体居民人均可支配收入 | 元 | - | - | ||
城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | - | ||
农村居民人均可支配收入 | 元 | - | - | ||
注:1、地区生产总值、农林牧渔业总产值和居民人均可支配收入为季度指标。2、一般公共预算总收入和地方一般公共预算收入增速均为扣除留抵退税因素后同口径增幅。 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面
[打印] [关闭]