| 索 引 号 | LY00205-0400-2022-00011 | 主题分类 | 国民经济和社会发展统计信息 |
| 发布机构 | 龙岩市统计局 | 文 号 | |
| 公文生成日期: | 2022-11-21 | ||
| 标 题: | 2022年1-10月龙岩市国民经济主要指标 | ||
| 指 标 | 单位 | 2022年1-10月 | ||
| 绝对量 | 同比 增长(%) |
|||
| 一、地区生产总值 | 万元 | - | - | |
| 二、农林牧渔业总产值 | 万元 | - | - | |
| 三、规模以上工业增加值 | 万元 | - | 6.5 | |
| 四、固定资产投资 | 万元 | 9836212 | 9.4 | |
| #房地产投资 | 万元 | 1775511 | -19.9 | |
| 五、社会消费品零售总额 | 万元 | 11757694 | 4.8 | |
| 六、 实际利用外资(验资口径,1-9月) | 万美元 | 2478 | -11.4 | |
| 七、一般公共预算总收入 | 万元 | 3179491 | 7.8 | |
| # 地方一般公共预算收入 | 万元 | 1493935 | 6.0 | |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 2956201 | 5.3 | |
| 八、金融机构本外币存款余额 | 万元 | 28540892 | 12.2 | |
| 金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 32170792 | 14.8 | |
| 九、全体居民人均可支配收入 | 元 | - | - | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | - | |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | - | - | |
| 注:1、地区生产总值、农林牧渔业总产值和居民人均可支配收入为季度指标。2、一般公共预算总收入和地方一般公共预算收入增速均为扣除留抵退税因素后同口径增幅。 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面
[打印] [关闭]