| 索 引 号 | LY00205-0400-2024-00002 | 主题分类 | 国民经济和社会发展统计信息 |
| 发布机构 | 龙岩市统计局 | 文 号 | |
| 公文生成日期: | 2024-04-19 | ||
| 标 题: | 2024年1-2月龙岩市国民经济主要指标 | ||
| 指 标 | 单位 | 2024年1-2月 | ||||
| 绝对量 | 同比 增长(%) |
|||||
| 一、地区生产总值 | 万元 | - | - | |||
| 二、农林牧渔业总产值 | 万元 | - | - | |||
| 三、规模以上工业增加值 | 万元 | - | 5.2 | |||
| 四、固定资产投资 | 万元 | - | 4.2 | |||
| #房地产投资 | 万元 | - | 19.5 | |||
| 五、社会消费品零售总额 | 万元 | 2848181 | 5.6 | |||
| 六、 实际利用外资(1月) | 万美元 | 401 | 9925.0 | |||
| 七、一般公共预算总收入 | 万元 | 879738 | -1.7 | |||
| # 地方一般公共预算收入 | 万元 | 383466 | -3.9 | |||
| 一般公共预算支出 | 万元 | 581020 | 2.2 | |||
| 八、金融机构本外币存款余额 | 万元 | 32917703 | 11.0 | |||
| 金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 37311580 | 11.8 | |||
| 九、全体居民人均可支配收入 | 元 | - | - | |||
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | - | |||
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | - | - | |||
| 注:地区生产总值、农林牧渔业总产值和居民人均可支配收入为季度指标。 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
[打印] [关闭]