| 索 引 号 | LY00205-0400-2024-00005 | 主题分类 | 国民经济和社会发展统计信息 |
| 发布机构 | 龙岩市统计局 | 文 号 | |
| 公文生成日期: | 2024-10-24 | ||
| 标 题: | 2024年前三季度龙岩市国民经济主要指标 | ||
| 指 标 | 单位 | 2024年1-9月 | |||
| 绝对量 | 同比 增长(%) |
||||
| 一、地区生产总值 | 万元 | 25233074 | 4.7 | ||
| 二、农林牧渔业总产值 | 万元 | 3612291 | 2.2 | ||
| 三、规模以上工业增加值 | 万元 | - | 4.3 | ||
| 四、固定资产投资 | 万元 | - | 0.3 | ||
| #房地产投资 | 万元 | - | -2.8 | ||
| 五、社会消费品零售总额 | 万元 | 11201298 | 2.7 | ||
| 六、 实际利用外资(1-8月) | 万美元 | 780 | 132.1 | ||
| 七、一般公共预算总收入 | 万元 | 2882828 | 0.1 | ||
| # 地方一般公共预算收入 | 万元 | 1414870 | 0.4 | ||
| 一般公共预算支出 | 万元 | 2796932 | 0.1 | ||
| 八、金融机构本外币存款余额 | 万元 | 33487440 | 6.5 | ||
| 金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 38025121 | 7.8 | ||
| 九、全体居民人均可支配收入 | 元 | 30337 | 5.2 | ||
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 39674 | 4.4 | ||
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 21192 | 6.7 | ||
| 注:地区生产总值、农林牧渔业总产值和居民人均可支配收入为季度指标。 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面
[打印] [关闭]